天津先行者
南京头排苏酒
上海久事
北京控股
洛杉矶湖人
布鲁克林篮网
底特律活塞
丹佛掘金
基于大数据的专业赛事分析,提供精准的比赛预测
比赛进行中实时更新比分数据,让您随时掌握比赛动态。
支持更多老旧设备,无需担心系统版本不兼容问题。
深度赛事分析,球队数据对比,历史交锋记录,助您做出准确判断。
查看预测准确率最高的专家,参考他们的分析建议。
简洁的代码和优化的推送机制,大幅降低电池消耗。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
宁波町渥 | 40 | 12 | 0.769 | 100.8 | 90.0 | +10.8 |
| 2 |
天津先行者 | 37 | 15 | 0.712 | 97.4 | 101.4 | -4.0 |
| 3 |
江苏肯帝亚 | 36 | 16 | 0.692 | 105.6 | 105.9 | -0.3 |
| 4 |
四川金强 | 35 | 17 | 0.673 | 98.1 | 101.6 | -3.5 |
| 5 |
广东东阳光 | 34 | 18 | 0.654 | 97.9 | 107.6 | -9.7 |
| 6 |
新疆伊力特 | 32 | 20 | 0.615 | 103.1 | 104.9 | -1.8 |
| 7 |
广州龙狮 | 28 | 24 | 0.538 | 103.9 | 97.6 | +6.3 |
| 8 |
上海久事 | 25 | 27 | 0.481 | 106.7 | 100.5 | +6.2 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 景菡一 | 四川金强 | 19.2分 | 55.1% |
| 2 | 袁堂文 | 上海久事 | 30.2分 | 50.0% |
| 3 | 李炎哲 | 广州龙狮 | 31.8分 | 53.4% |
| 4 | 王岚嵚 | 南京头排苏酒 | 24.5分 | 43.0% |
| 5 | 刘铮 | 上海久事 | 22.6分 | 52.4% |
| 6 | 陆文博 | 浙江稠州金租 | 29.5分 | 48.4% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贺希宁 | 深圳马可波罗 | 12.3次 | 3.3 |
| 2 | 吴冠希 | 新疆伊力特 | 10.5次 | 2.7 |
| 3 | 吴前 | 浙江稠州金租 | 8.5次 | 1.5 |
| 4 | 景菡一 | 四川金强 | 5.0次 | 2.2 |
| 5 | 崔晋铭 | 吉林九台农商银行 | 12.5次 | 4.4 |
| 6 | 黎伊扬 | 福建浔兴 | 4.7次 | 3.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗汉琛 | 上海久事 | 10.6板 | 1.7 |
| 2 | 韩德君 | 辽宁本钢 | 14.3板 | 3.6 |
| 3 | 邹雨宸 | 北京控股 | 13.9板 | 2.9 |
| 4 | 赵建树 | 宁波町渥 | 11.6板 | 5.1 |
| 5 | 孟子凯 | 北京控股 | 11.6板 | 4.4 |
| 6 | 陶彦儒 | 江苏肯帝亚 | 12.9板 | 3.1 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
菲尼克斯太阳 | 63 | 19 | 0.768 | 103.8 | 105.6 | -1.8 |
| 2 |
丹佛掘金 | 60 | 22 | 0.732 | 112.6 | 109.3 | +3.3 |
| 3 |
奥兰多魔术 | 59 | 23 | 0.720 | 112.1 | 104.6 | +7.5 |
| 4 |
芝加哥公牛 | 59 | 23 | 0.720 | 112.4 | 116.0 | -3.6 |
| 5 |
萨克拉门托国王 | 56 | 26 | 0.683 | 105.6 | 106.9 | -1.3 |
| 6 |
克利夫兰骑士 | 56 | 26 | 0.683 | 105.5 | 108.4 | -2.9 |
| 7 |
多伦多猛龙 | 42 | 40 | 0.512 | 110.1 | 117.7 | -7.6 |
| 8 |
圣安东尼奥马刺 | 27 | 55 | 0.329 | 105.4 | 101.8 | +3.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱·霍勒迪 | 波士顿凯尔特人 | 33.3分 | 51.1% |
| 2 | 约翰·科林斯 | 犹他爵士 | 24.3分 | 52.0% |
| 3 | 德安德烈·艾顿 | 波特兰开拓者 | 25.4分 | 52.7% |
| 4 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 萨克拉门托国王 | 33.5分 | 44.2% |
| 5 | 卡梅伦·托马斯 | 布鲁克林篮网 | 20.7分 | 46.0% |
| 6 | 丹尼斯·施罗德 | 布鲁克林篮网 | 20.2分 | 45.8% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁克·洛佩兹 | 密尔沃基雄鹿 | 4.9次 | 2.3 |
| 2 | 扎克·埃迪 | 孟菲斯灰熊 | 8.2次 | 3.3 |
| 3 | 科林·塞克斯顿 | 犹他爵士 | 8.0次 | 4.6 |
| 4 | 米卡尔·布里奇斯 | 布鲁克林篮网 | 10.1次 | 1.6 |
| 5 | 杰伦·杜伦 | 底特律活塞 | 10.2次 | 2.1 |
| 6 | 狄龙·布鲁克斯 | 休斯敦火箭 | 5.3次 | 3.8 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯科蒂·巴恩斯 | 多伦多猛龙 | 9.5板 | 3.3 |
| 2 | 温德尔·卡特 | 奥兰多魔术 | 15.5板 | 1.6 |
| 3 | 阿尔佩伦·申京 | 休斯敦火箭 | 8.3板 | 3.9 |
| 4 | 锡安·威廉森 | 新奥尔良鹈鹕 | 6.2板 | 3.1 |
| 5 | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 波士顿凯尔特人 | 14.0板 | 2.9 |
| 6 | 劳里·马尔卡宁 | 犹他爵士 | 11.3板 | 2.3 |
看好 辽宁本钢 取胜 44% | 看好 吉林九台农商银行 取胜 56%
辽宁本钢核心轮换:赵继伟、张镇麟、付豪 | 吉林九台农商银行核心轮换:姜伟泽、姜宇星、钟诚
福建浔兴
上海久事
四川金强
深圳马可波罗
布鲁克林篮网
底特律活塞
洛杉矶湖人
丹佛掘金
芝加哥公牛
俄克拉荷马城雷霆
布鲁克林篮网
达拉斯独行侠
浙江广厦
辽宁本钢
北京北汽